服務熱線
010-66039918
空心陰極燈,又稱元素燈,簡稱HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光譜儀(AAS)中的關鍵部件之一。作為分析光源主要用來提供被測元素的銳線光譜,能發射待測元素的特征譜線,在較低工作電流條件下,能輻射強度較大的特征譜線,譜線寬度窄,自吸效應小,燈的輻射立體角小,在使用效果上近似于一個點光源,使燈輻射的特征譜線能量幾乎全部從原子化器內通過,并進入單色器分光系統。本公司采用的陰極制作技術和真空處理工藝,產品具有特定元素的特征輻射譜線強度高而穩定,背景低,光譜純凈度高,噪音低,靈敏度高,穩定性好,牢固可靠,壽命長等特點,擁有一個*的陰極杯系統使得燈管更快地達到平衡,同時更多地擴充了其內部氣體容量,使其每一支空心陰極燈管都能達到zui低5000 mA.h (毫安小時)的使用壽命,即使是砷和汞的元素燈。本公司通過采用可視化和光電化檢測工藝以確保每一個空心陰極燈的高質量,每個燈都經過了嚴格的噪音、漂移、波長精度和能量的質量檢測。
Ag銀 | 350 | 450 | Mo鉬 | 280 | 400 |
Al鋁 | 280 | 380 | Na鈉 | 280 | 400 |
As砷 | 350 | 500 | Nb鈮 | 680 | 800 |
Au金 | 450 | 580 | Nd釹 | 680 | 800 |
長壽命Au | 800 | 質保期半年,適用于耶拿,島津,瓦里安等原子吸收儀 | |||
B硼 | 380 | 480 | Ni鎳 | 260 | 380 |
Ba鋇 | 280 | 380 | Os鋨 | 800 | 980 |
Be鈹 | 680 | 780 | Pb鉛 | 280 | 400 |
長壽命Pb | 500 | 質保期半年,適用于耶拿,島津,瓦里安等原子吸收儀 | |||
Bi鉍 | 280 | 400 | Pd鈀 | 450 | 580 |
Ca鈣 | 280 | 380 | Pr鐠 | 700 | 850 |
Cd鎘 | 350 | 450 | Pt鉑 | 600 | 750 |
Ce鈰 | 880 | 980 | Rb銣 | 780 | 880 |
Co鈷 | 280 | 380 | Re錸 | 680 | 800 |
Cr鉻 | 280 | 380 | Rh銠 | 1200 | 1300 |
Cs銫 | 780 | 880 | Ru釕 | 480 | 580 |
Cu銅 | 260 | 380 | Sb銻 | 280 | 400 |
Dy鏑 | 680 | 800 | Sc鈧 | 680 | 800 |
Er鉺 | 680 | 800 | Se硒 | 350 | 450 |
Eu銪 | 680 | 800 | Si硅 | 350 | 450 |
Fe鐵 | 280 | 400 | Sm釤 | 680 | 800 |
Ga鎵 | 280 | 380 | Sn錫 | 280 | 400 |
Gd釓 | 680 | 800 | Sr鍶 | 300 | 420 |
Ge鍺 | 380 | 500 | Ta鉭 | 680 | 800 |
Hf鉿 | 680 | 800 | Tb鋱 | 680 | 800 |
Ho鈥 | 680 | 800 | Te碲 | 350 | 500 |
Hg汞 | 280 | 420 | Ti鈦 | 280 | 400 |
In銦 | 300 | 400 | Tl鉈 | 980 | 1180 |
Ir銥 | 680 | 800 | Tm銩 | 680 | 800 |
K鉀 | 280 | 400 | W鎢 | 350 | 480 |
La鑭 | 680 | 800 | V釩 | 350 | 480 |
Li鋰 | 260 | 380 | Y釔 | 680 | 800 |
Lu镥 | 680 | 800 | Yb鐿 | 680 | 800 |
Mg鎂 | 280 | 380 | Zn鋅 | 280 | 400 |
Mn錳 | 280 | 400 | Zr鋯 | 380 | 480 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 北京龍天韜略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
北京龍天韜略科技有限公司(shzaozhu.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區西安門大街光明胡同23號院