服務(wù)熱線
010-66039918
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)編號(hào),GBW07198 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng),鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 包裝/瓶50克
本系列金礦石、銀礦石、銅礦石和鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)共四個(gè)礦種十五個(gè),樣品采集選擇陜西省有名的典型礦區(qū)或礦床礦石。
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可供地質(zhì)、冶金、礦山、商檢等試驗(yàn)測(cè)試部門(mén)進(jìn)行金、銀、銅、鉛和鋅元素礦石成分分析方法評(píng)價(jià)、質(zhì)量評(píng)估、分析質(zhì)量控制、分析測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、仲裁樣品分析質(zhì)量量值傳遞。
一、樣品加工
根據(jù)主控元素的含量針對(duì)不同的樣品選擇合理的加工流程進(jìn)行加工,銅鉛鋅礦石樣品采用鄂式破碎機(jī)粗碎、多次混勻后一次裝入高鋁內(nèi)襯、球的球磨機(jī)磨一混均勻。后分裝;金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)針對(duì)其特性,增加了雷蒙磨細(xì)碎,然后再一次裝入高鋁內(nèi)襯、球的球磨機(jī)磨一混均勻后分裝。金銀礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的粒度為一0.074mm占99.75%,其中金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)粒度一0.0385mm占90.63%,銀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)粒度一0.0385toni占87.95%。銅鉛鋅礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的粒度為一0.093mm占95.02%以上,其中粒度一0.074mm占80%以上。各樣品概況列于下表。
樣號(hào) | 名稱(chēng) | 采集地點(diǎn) | 礦石類(lèi)型 | 礦物組成 |
GBW(E)070067(71-GS-Au-l) | 金礦 | 太白雙王 | 角礫巖型 | 自然金、碲金礦、黃鐵礦、褐鐵礦、含鐵白云石 |
GBW(E)070068 (71-GS-Au-2) | 金礦 | 潼關(guān)Q12號(hào)金礦脈 | 石英脈型 | 金屬礦物以黃鐵礦、方鉛礦為主,其次為黃銅礦、菱鐵礦及閃鋅礦,自然金、銀金礦、輝銅礦、磁黃鐵礦、白鎢礦等微量,脈石礦物以石英為主,次為少量方解石、長(zhǎng)石、云母等。 |
GBW(E)070069 (71-GS-Au-3) | ||||
GBW(E)070070 (71-GS-Ag-1) | 銀礦 | 柞水銀洞溝礦 | 含銅銀礦 | 金屬礦物以黃鐵礦、磁鐵礦、方鉛礦為主,其次為毒砂、黃銅礦、閃鋅礦、銀黝銅礦等。脈石礦物要為石英、長(zhǎng)石及綠泥石。次為自然銀、汞銀礦及硫銻銅礦等。 |
GBW(E)070071 (71-GS-Ag-2) | ||||
GBW(E)070072 (71-GS-Ag-3) | ||||
GBW(E)070073 (71-GS-Cu-l) | 銅礦 | 山陽(yáng)小河口 | 矽卡巖型銅 | 金屬礦物為黃銅礦、斑銅礦、輝礦銅、黃鐵礦及磁黃鐵礦。脈礦礦物主要為石榴子石、透閃石、陽(yáng)起石、方解石、石英。 |
GBW(E)070074 (71-GS-Cu-2) | ||||
GBW(E)070075 (71-GS-Cu-3) | ||||
GBW(E)070076 (71-GS-Cu-4) | ||||
GBW(E)070077 (71-GS-Pb Zn-l) | 鋅鉛礦 | 旬陽(yáng)泗人溝 大南溝 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛礦。脈石礦物主要為石英。次為云母、長(zhǎng)石及白云石等。 |
GBW(E)070078 (71-GS-Pb Zn-2) | 鋅鉛礦 | 商州龍廟 | 原生硫化礦 | 金屬礦物主要為閃鋅礦、方鉛礦及黃鐵礦,次為黃銅礦、鈦鐵礦等。脈石礦物有石英、云母、白云石及斜長(zhǎng)石等。 |
GBW(E)070079 (71-GS-Pb Zn-3) | 鉛鋅礦 | 商州鐵爐子 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛鋅。脈石礦物主要為石英、次為云母、長(zhǎng)石、白云石等。 |
GBW(E)070080 (71-GS-Pb Zn-4) | 鉛鋅礦 | 鳳縣鉛硐山 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以方鉛鋅、閃鋅礦為主,次為黃鐵礦、黃銅礦、菱鐵礦等。脈石礦物有石英、方解石、鐵白云石等。 |
GBW(E)070081 (71-GS-Pb Zn-5) | 鉛鋅礦 | 旬陽(yáng)泅人溝大南溝 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦,方鉛礦。脈石礦物主要為石英、次為云母、長(zhǎng)石、白云石等。 |
二、均勻性與穩(wěn)定性
制備好的樣品逐級(jí)進(jìn)行分裝,按zui小單元隨機(jī)從中抽取25瓶(金樣抽取30瓶),每瓶取雙份,采用原子吸收分光光度法測(cè)定Au,采用x射線熒光光譜法等方法測(cè)定Si02、Ti02:、Mn、Fe2O3、Co、Au、Ag、Cu、Pb、Zn等元素。經(jīng)單因素方差分析、F檢驗(yàn)和輔以總體參數(shù)變動(dòng)系數(shù)法對(duì)均勻性進(jìn)行判斷,證明本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)元素分布的均勻性符合要求。
顛震試驗(yàn)。將制備好的三個(gè)金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行分裝,密封,模擬顛簸試驗(yàn),取上下層樣品對(duì)Au元素測(cè)定量值*,測(cè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行t值檢驗(yàn)證明,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)經(jīng)過(guò)顛震未發(fā)現(xiàn)分異現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)經(jīng)三年時(shí)間內(nèi)的不同時(shí)間測(cè)定了樣品中的硫含量穩(wěn)定性跟蹤分析檢驗(yàn),通過(guò)數(shù)據(jù)比較,不同年份間平均結(jié)果具有良好的*性,無(wú)明顯系統(tǒng)誤差,證明本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)穩(wěn)定性良好。
三、測(cè)試方法
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值元素均采用了兩種或兩種以上不同原理的分析方法。容量法、重量法、比色法、極譜法、原子吸收分光光度法、原子熒光光譜法、等離子體發(fā)射光譜法等成熟、準(zhǔn)確可靠的方法。
四、標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度
定值元素標(biāo)準(zhǔn)值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及測(cè)量數(shù)據(jù)組,元素質(zhì)量分?jǐn)?shù),造巖元素參考值另附。
五、使用及貯存
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)分別分裝在塑料和棕色玻璃瓶?jī)?nèi)。銀、銅、鉛鋅礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)zui小包裝:50g/瓶。金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)zui小包裝:500g/瓶。
分析測(cè)定時(shí),標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的zui小取樣量為:除金元素外銀、銅、鉛鋅等元素分析測(cè)定前將標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在60~80℃干燥2h,銀元素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為0.5克,銅、鉛鋅元素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為0.1克;金元素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為20克。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用后蓋緊密封后應(yīng)貯存于常溫、通風(fēng)、干燥、清潔環(huán)境、遮光處。
金銀銅鉛鋅鉑族元素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)代碼 |
包裝規(guī)格(克/瓶) |
金礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070067 | 500 |
金礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070068 | 500 |
金礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070069 | 500 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070070 | 50 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070070 | 100 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070071 | 50 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070071 | 100 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070072 | 50 |
銀礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070072 | 100 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070073 | 50 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070073 | 100 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070074 | 50 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070074 | 100 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070075 | 50 |
銅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070075 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070076 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070076 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070077 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070077 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070078 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070078 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070079 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070079 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070080 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070080 | 100 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070081 | 50 |
鉛鋅礦石分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)070081 | 100 |
鉑族元素分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW07194 | 50 |
鉑族元素分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW07194 | 100 |
| GBW07194 | 750 |
| GBW07195 | 50 |
| GBW07195 | 100 |
| GBW07195 | 750 |
| GBW07196 | 50 |
| GBW07196 | 100 |
| GBW07196 | 750 |
| GBW07197 | 50 |
| GBW07197 | 100 |
| GBW07197 | 750 |
| GBW07198 | 50 |
| GBW07198 | 100 |
| GBW07198 | 750 |
咨詢(xún)產(chǎn)品詳情 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11018352號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(shzaozhu.com)主營(yíng):石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素?zé)?熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標(biāo)準(zhǔn)溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質(zhì)譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門(mén)大街光明胡同23號(hào)院