服務(wù)熱線
010-66039918
步驟 | 溫度/℃ | 斜坡時(shí)間/s | 保持時(shí)間/s | 內(nèi)氣流(mL/min) | 讀數(shù)時(shí)間/s |
1 | 110 | 5 | 25 | 250 | 0 |
2 | 130 | 5 | 45 | 250 | 0 |
3 | 1600 | 8 | 15 | 250 | 0 |
4 | 2400 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 2500 | 1 | 3 | 250 | 0 |
加入量(mg/L) | 吸光度 | 加入量(mg/L) | 吸光度 |
41 | 0.0781 | 205 | 0.1051 |
82 | 0.0850 | 246 | 0.1053 |
123 | 0.0997 | 287 | 0.1052 |
164 | 0.1050 | 410 | 0.1054 |
灰化溫度/℃ | 吸光度 | 灰化溫度/℃ | 吸光度 |
800 | 0.0606 | 1200 | 0.0604 |
900 | 0.0635 | 1300 | 0.0409 |
1000 | 0.0640 | 1400 | 0.0185 |
1100 | 0.0653 | | |
灰化溫度/℃ | 吸光度 | 灰化溫度/℃ | 吸光度 |
1100 | 0.0974 | 1600 | 0.1033 |
1200 | 0.0945 | 1700 | 0.0952 |
1300 | 0.0992 | 1800 | 0.0807 |
1400 | 0.1019 | 1900 | 0.0530 |
1500 | 0.1013 | | |
原子化溫度/℃ | 吸光度 | 灰化溫度/℃ | 吸光度 |
1900 | 0.0006 | 2300 | 0.1032 |
2000 | 0.0577 | 2400 | 0.1073 |
2100 | 0.0892 | 2500 | 0.1075 |
2200 | 0.0950 | | |
水樣 | r/(µg·L-1) | 回收率/% | 測(cè)定次數(shù) | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 偏差/% | |
本底值 | 加標(biāo)量 | ||||
地表水 | <0.05 | 0.20 | 104.0 | 7 | 5.0 |
出廠水 | <0.05 | 0.20 | 98.6 | 7 | 1.5 |
地下水 | <0.05 | 0.20 | 95.6 | 7 | 1.6 |
管網(wǎng)水 | <0.05 | 0.20 | 102.4 | 7 | 2.0 |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11018352號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(shzaozhu.com)主營(yíng):石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素?zé)?熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標(biāo)準(zhǔn)溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質(zhì)譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號(hào)院