服務熱線
010-66039918
波長 | 燈電流 | 狹縫寬度 | 進樣量 | 測量方式 |
283.3 nm | 10 mA | 0.7 nm | 20 mL | AA-BG |
干燥溫度/℃ | 灰化溫度/℃ | 原子化溫度/℃ | 除殘溫度/℃ | 測量方式 |
90~120 | 600 | 1500 | 2600 | AA-BG |
測定次數(shù) | 測定值(mg/kg) | 平均值(mg/kg) | 標準偏差 | RSD% |
12 | 22.6 22.4 23.0 22.8 23.1 22.5 23.1 22.8 23.0 22.8 24.0 23.2 | 22.9 | 0.42 | 1.8 |
樣品 | w/(mg·kg-1) | 回收率/% | ||
測定值 | 平均值 | 參考值 | ||
ESS-1 | 22.8、22.4、23.0 | 22.7 | 23.6±1.2 | 91.5~101 |
ESS-2 | 24.1、24.3、23.8 | 24.1 | 24.6±1.0 | 94.1~102 |
ESS-3 | 32.3、32.7、34.5 | 33.2 | 33.3±1.3 | 96.0~104 |
ESS-4 | 21.0、21.3、21.3 | 21.2 | 22.6±1.7 | 87.2~101 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(shzaozhu.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院